Codeforces:
题目链接 | 难度分 | Tag | 题解 | 学到的东西 |
---|---|---|---|---|
CF1896E | 2100 | 破环为链、树状数组 | --- | --- |
CF1913E | 2400 | 网络流建模 | --- | 将所有边权同时加同一个数使得所有边权为正 |
CF271E | 2200 | 数论、构造 | --- | --- |
CF1041E | 2200 | 树、构造 | --- | --- |
CF652C | 1800 | 排序 | --- | Python如何实现小常数排序 |
CF2129C | 2000 | 构造、位运算 | --- | 独热编码 |
CF76A | 2200 | 瓶颈生成树 | --- | --- |
CF1207F | 2100 | 根号分治 | --- | 问题求解的复杂度是两部分的乘积,乘积为定值 |
CF763A | 1600 | 根号分治、树形DP | --- | |
CF203D | 1700 | 速度分解 | --- | |
CF95C | 1900 | 最短路 | --- | 同时涉及到距离和费用,先求最短距离得到关于费用的图,再求费用最短路 |
CF2071D1 | 1800 | 递归 | --- | 手玩,发现消去规律 |
CF201C | 2000 | DP | --- | 从i点开始走虽然可以来回跨着i折返,但可以转化成不折返,所以只需考虑不折返 |
CF1463E | 2400 | 缩点、拓扑排序 | --- | 邻接关系显然更强,我们可以把这部分做一个缩点,就可以优先满足这类约束了,24年校赛E题也是这个思路 |
CF2077C | 2300 | 组合数学、推公式 | 羊的题解 | 首先要观察出每个序列的答案只和01个数有关(介值定理+均值不等式),才有资格进入后续推式子环节。推式子用到了二项式定理+求导的技巧 |
CF332D | 2400 | 贡献法 | 性质分析 | 比较套路的分析每条边贡献多少次的题目,奇妙之处在于答案可以直接浮点数取整输出表示出来 |
CF1469E | 2400 | 字典序、贪心 | --- | 关键在于发现无解的条件,通过观察样例可以,把存在问题改为任意问题也可以,后边就是套路的按位贪心 |
AtCoder:
最近在备赛 CSP-S,打 ABC 复习知识点,感觉 EF 题都挺不错的,能够复习到很多好久不见的技巧,难度上基本是绿题(普及+/提高),对 CSP-S 拿低分省一还是很有用的。
题目链接 | 难度分 | Tag | 题解 | 学到的东西 |
---|---|---|---|---|
ABC419E | 洛谷绿 | 背包DP | --- | 需要注意到相距为L的两个元素之间的关系,从而才能转化成分组背包 |
ABC418E | 洛谷黄 | 哈希、斜率 | --- | 使用GCD并调整符号表示斜率,以及自定义结构使用umap如何写哈希 |
ABC417F | 洛谷绿 | 期望、线段树 | --- | 期望的线性性 |
ABC416E | 洛谷绿 | 最短路 | --- | 虚点最短路、加边后松弛操作可以快速更新最短路 |
ABC369E | 洛谷绿 | 最短路、暴力枚举 | 沃若的题解 | 一题多解 |
ABC366E | 洛谷绿 | 推公式 | 遇到曼哈顿距离并非一定要考虑转切比雪夫距离处理 | |
ABC406F | 洛谷绿 | DFS序、线段树 | 板子太久没写了,注意下标 | |
ABC403F | 洛谷绿 | 表达式解析、递归、DP | ||
ABC402F | 洛谷绿 | 双向BFS、二分 | 实现时,可以先搜一边,到某个深度停止,这一边都搜完之后再写另一边的搜索 | |
ABC389E | 洛谷蓝 | 贪心、二分 | 总代价是关于个数的函数,做差可求得每多拿一件的单价,然后可以贪心去拿 | |
ABC399F | 洛谷绿 | 推公式、二项式定理、求和换序 | 单独某个数的贡献并不容易算,于是切入点改为枚举右,快速把所有左的结果算出来 |